Taksim – Gümüşsuyu Mah.
Istanbul Beyoğlu
Alan Türü
Etkinlik Alanı
İdeal Proje
225 m2
Bu Mekan Hakkinda
İstanbul’un tarihi Galata semtinde, Serdar-ı Ekrem Caddesi’nin huzurlu köşesinde yer alan, samimi ve sıcak bir kafedir. Misafirlerine şehrin tarihi dokusunu yaşatırken, zengin kahve çeşitleri ve ev yapımı tatlılarıyla lezzetli bir mola sunar. Kafenin zarif dekorasyonu, Galata Kulesi’ne bakan manzarası ve rahatlatıcı atmosferi, hem yerli hem de yabancı misafirler için mükemmel bir buluşma noktasıdır. Galata Kahve, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp keyifli anlar yaşamak isteyen herkes için ideal bir durak.
Özellikler
Aydınlatma
Güvenlik Sistemi
İnternet
Klima
Mutfak
Ses Sistemi
Tuvalet
Uygunluk
Ocak 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 |
|||
| 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 |
| 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 |
| 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 |
| 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 | 31 ₺6,500 |
|
Şubat 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 |
||||||
| 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 |
| 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 |
| 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 |
| 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 |
|
Mart 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 |
||||||
| 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 |
| 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 |
| 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 |
| 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 |
| 30 ₺6,500 | 31 ₺6,500 |
|||||
Nisan 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 |
||
| 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 |
| 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 |
| 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 |
| 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 |
|||
Mayıs 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 |
||||
| 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 |
| 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 |
| 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 |
| 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 | 31 ₺6,500 |
Haziran 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 |
| 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 |
| 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 |
| 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 |
| 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 |
|||||
Temmuz 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 |
||
| 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 |
| 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 |
| 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 |
| 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 | 31 ₺6,500 |
||
Ağustos 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 |
|||||
| 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 |
| 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 |
| 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 |
| 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 |
| 31 ₺6,500 |
||||||
Eylül 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 |
|
| 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 |
| 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 |
| 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 |
| 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 |
||||
Ekim 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 |
|||
| 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 |
| 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 |
| 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 |
| 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 | 31 ₺6,500 |
|
Kasım 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 |
||||||
| 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 |
| 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 |
| 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 |
| 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 |
| 30 ₺6,500 |
||||||
Aralık 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 |
|
| 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 |
| 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 |
| 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 |
| 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 | 31 ₺6,500 |
|||
Ocak 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 |
||||
| 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 |
| 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 |
| 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 |
| 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 | 31 ₺6,500 |
Şubat 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 |
| 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 |
| 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 |
| 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 |
Mart 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 |
| 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 |
| 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 |
| 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 |
| 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 | 31 ₺6,500 |
||||
Nisan 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 |
|||
| 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 |
| 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 |
| 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 |
| 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 |
||
Mayıs 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 |
|||||
| 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 |
| 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 |
| 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 |
| 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 |
| 31 ₺6,500 |
||||||
Haziran 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 |
|
| 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 |
| 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 |
| 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 |
| 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 |
||||
Temmuz 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 |
|||
| 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 |
| 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 |
| 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 |
| 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 | 31 ₺6,500 |
|
Ağustos 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 |
||||||
| 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 |
| 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 |
| 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 |
| 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 |
| 30 ₺6,500 | 31 ₺6,500 |
|||||
Eylül 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 |
||
| 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 |
| 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 |
| 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 |
| 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 |
|||
Ekim 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 |
||||
| 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 |
| 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 |
| 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 |
| 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 | 31 ₺6,500 |
Kasım 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 |
| 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 |
| 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 |
| 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 |
| 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 |
|||||
Aralık 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 |
||
| 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 |
| 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 |
| 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 |
| 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 | 31 ₺6,500 |
||
Ocak 2028
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 |
|||||
| 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 |
| 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 |
| 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 |
| 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 |
| 31 ₺6,500 |
||||||
Şubat 2028
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 |
|
| 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 |
| 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 |
| 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 |
| 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 |
|||||
Mart 2028
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 |
||
| 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 |
| 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 |
| 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 |
| 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 | 31 ₺6,500 |
||
Nisan 2028
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 |
|||||
| 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 |
| 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 |
| 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 |
| 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 |
Mayıs 2028
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 |
| 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 |
| 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 |
| 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 |
| 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 | 31 ₺6,500 |
||||
Haziran 2028
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 |
|||
| 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 |
| 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 |
| 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 |
| 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 |
||
Temmuz 2028
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 |
|||||
| 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 |
| 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 |
| 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 |
| 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 |
| 31 ₺6,500 |
||||||
Ağustos 2028
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 |
|
| 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 |
| 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 |
| 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 |
| 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 | 31 ₺6,500 |
|||
Eylül 2028
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 |
||||
| 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 |
| 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 | 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 |
| 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 | 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 |
| 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 | 30 ₺6,500 |
|
Ekim 2028
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 |
||||||
| 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 | 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 |
| 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 | 13 ₺6,500 | 14 ₺6,500 | 15 ₺6,500 |
| 16 ₺6,500 | 17 ₺6,500 | 18 ₺6,500 | 19 ₺6,500 | 20 ₺6,500 | 21 ₺6,500 | 22 ₺6,500 |
| 23 ₺6,500 | 24 ₺6,500 | 25 ₺6,500 | 26 ₺6,500 | 27 ₺6,500 | 28 ₺6,500 | 29 ₺6,500 |
| 30 ₺6,500 | 31 ₺6,500 |
|||||
Kasım 2028
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺6,500 | 2 ₺6,500 | 3 ₺6,500 | 4 ₺6,500 | 5 ₺6,500 |
||
| 6 ₺6,500 | 7 ₺6,500 | 8 ₺6,500 | 9 ₺6,500 | 10 ₺6,500 | 11 ₺6,500 | 12 ₺6,500 |
