Moda – Caferağa Mah.
Istanbul Kadıköy
Space Type
Atelier / Workshop Studio
Ideal For
30 m2
Food
About This Space
Moda’nın sakin ve yeşil sokaklarında yer alan, samimi ve huzurlu bir kafedir. Bahçeli oturma alanı, rahat koltuklar ve zengin menüsü ile misafirlerine keyifli bir mola sunar. Doğal ve huzurlu atmosferi, şehirden kaçış arayanlar için ideal bir mekandır.
Features
Garden
Internet
Air Conditioning
Kitchen
Sound System
Smoking Area
Toilets
Availability
January 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 |
|||
| 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 |
| 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 |
| 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 |
| 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 | 31 ₺1,200 |
|
February 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 |
||||||
| 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 |
| 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 |
| 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 |
| 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 |
|
March 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 |
||||||
| 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 |
| 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 |
| 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 |
| 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 |
| 30 ₺1,200 | 31 ₺1,200 |
|||||
April 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 |
||
| 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 |
| 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 |
| 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 |
| 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 |
|||
May 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 |
||||
| 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 |
| 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 |
| 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 |
| 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 | 31 ₺1,200 |
June 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 |
| 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 |
| 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 |
| 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 |
| 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 |
|||||
July 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 |
||
| 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 |
| 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 |
| 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 |
| 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 | 31 ₺1,200 |
||
August 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 |
|||||
| 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 |
| 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 |
| 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 |
| 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 |
| 31 ₺1,200 |
||||||
September 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 |
|
| 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 |
| 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 |
| 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 |
| 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 |
||||
October 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 |
|||
| 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 |
| 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 |
| 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 |
| 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 | 31 ₺1,200 |
|
November 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 |
||||||
| 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 |
| 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 |
| 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 |
| 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 |
| 30 ₺1,200 |
||||||
December 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 |
|
| 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 |
| 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 |
| 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 |
| 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 | 31 ₺1,200 |
|||
January 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 |
||||
| 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 |
| 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 |
| 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 |
| 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 | 31 ₺1,200 |
February 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 |
| 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 |
| 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 |
| 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 |
March 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 |
| 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 |
| 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 |
| 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 |
| 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 | 31 ₺1,200 |
||||
April 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 |
|||
| 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 |
| 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 |
| 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 |
| 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 |
||
May 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 |
|||||
| 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 |
| 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 |
| 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 |
| 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 |
| 31 ₺1,200 |
||||||
June 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 |
|
| 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 |
| 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 |
| 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 |
| 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 |
||||
July 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 |
|||
| 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 |
| 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 |
| 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 |
| 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 | 31 ₺1,200 |
|
August 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 |
||||||
| 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 |
| 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 |
| 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 |
| 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 |
| 30 ₺1,200 | 31 ₺1,200 |
|||||
September 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 |
||
| 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 |
| 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 |
| 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 |
| 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 |
|||
October 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 |
||||
| 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 |
| 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 |
| 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 |
| 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 | 31 ₺1,200 |
November 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 |
| 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 |
| 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 |
| 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 |
| 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 |
|||||
December 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 |
||
| 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 |
| 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 |
| 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 |
| 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 | 31 ₺1,200 |
||
January 2028
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 |
|||||
| 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 |
| 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 |
| 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 |
| 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 |
| 31 ₺1,200 |
||||||
February 2028
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 |
|
| 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 |
| 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 |
| 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 |
| 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 |
|||||
March 2028
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 |
||
| 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 |
| 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 |
| 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 |
| 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 | 31 ₺1,200 |
||
April 2028
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 |
|||||
| 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 |
| 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 |
| 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 |
| 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 |
May 2028
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 |
| 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 |
| 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 |
| 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 |
| 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 | 31 ₺1,200 |
||||
June 2028
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 |
|||
| 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 |
| 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 |
| 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 |
| 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 |
||
July 2028
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 |
|||||
| 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 |
| 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 |
| 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 |
| 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 |
| 31 ₺1,200 |
||||||
August 2028
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 |
|
| 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 |
| 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 |
| 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 |
| 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 | 31 ₺1,200 |
|||
September 2028
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 |
||||
| 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 |
| 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 |
| 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 |
| 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 |
|
October 2028
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 |
||||||
| 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 |
| 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 | 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 |
| 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 | 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 |
| 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 | 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 |
| 30 ₺1,200 | 31 ₺1,200 |
|||||
November 2028
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 | 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 |
||
| 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 | 11 ₺1,200 | 12 ₺1,200 |
| 13 ₺1,200 | 14 ₺1,200 | 15 ₺1,200 | 16 ₺1,200 | 17 ₺1,200 | 18 ₺1,200 | 19 ₺1,200 |
| 20 ₺1,200 | 21 ₺1,200 | 22 ₺1,200 | 23 ₺1,200 | 24 ₺1,200 | 25 ₺1,200 | 26 ₺1,200 |
| 27 ₺1,200 | 28 ₺1,200 | 29 ₺1,200 | 30 ₺1,200 |
|||
December 2028
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺1,200 | 2 ₺1,200 | 3 ₺1,200 |
||||
| 4 ₺1,200 | 5 ₺1,200 | 6 ₺1,200 | 7 ₺1,200 | 8 ₺1,200 | 9 ₺1,200 | 10 ₺1,200 |
